KQBD - KQBD Anh – Kết Quả Bóng Đá Vương Quốc Anh Hôm Nay 24/7
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 19:00 | Birmingham City [18] 3 | 1-1 | -11 | Leeds United [3] | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.30 |
| | 20:30 | Grimsby Town [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Wolves 2 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.70 | 1.60 | 1.30 | 1.40 |
| | 21:00 | Oxford United [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Sunderland A.F.C 5 [3] | 0.60 | 1.80 | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 0.80 |
| | 21:00 | Stoke City [18] 1 | 1-2 | 11 -1 | Fulham 2 [3] | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.60 |
| | 23:30 | Arsenal [18] 2 | 4-0 | 0 -1 | Wigan Athletic 2 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 2.00 |
| | English FA Women's Premier League | | |||||||||
| | 19:00 | Charlton (W) [18] 1 | 4-2 | 10 -1 | Durham Wildcats LFC (W) 2 [3] | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| | 21:00 | Bristol Academy (W) [18] 1 | 0-2 | 8 -1 | Southampton (W) 2 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.90 | 0.90 | 1.10 | 0.10 |
| | 21:00 | Newcastle (W) [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Portsmouth (W) 2 [3] | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 0.80 |
| | English Women's Conference North | | |||||||||
| | 21:00 | Halifax Town (W) [18] 1 | 2-2 | 2 -1 | Derby County (W) 1 [3] | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.90 |
| | England FA Women Super League | | |||||||||
| | 19:00 | Manchester United (W) [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | 0.50 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | |
| | 19:00 | Aston Villa (W) [18] 1 | 3-7 | 3 -1 | Tottenham Hotspur (W) 2 [3] | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 1.20 |
| | 19:00 | Chelsea FC (W) [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Liverpool (W) [3] | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 0.20 | 1.00 | 0.40 |
| | 19:00 | Everton FC (W) [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | West Ham United (W) 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
| | England U21 Premier League | | |||||||||
| | 21:00 | Liverpool U21 [18] 1 | 4-3 | 8 -1 | West Bromwich U21 2 [3] | 1.50 | 0.80 | 1.30 | 0.10 | 0.30 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung






































