KQBD - KQBD Nhật Bản – Kết Quả Bóng Đá Nhật Bản Hôm Nay 24/7
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | J1 League | | |||||||||
| | 11:00 | JEF United Ichihara Chiba [18] 3 | 0-0 | 6 -5 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | 1.90 | 1.50 | |
| | 12:00 | Kashiwa Reysol [18] 1 1 | 1-2 | 3 -1 | Tokyo Verdy 2 [3] | 0.20 | 0.80 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| | 13:00 | Avispa Fukuoka [18] 3 | 0-2 | 4 -1 | Cerezo Osaka 3 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 |
| | 14:00 | Gamba Osaka [18] 1 | 0-0 | 6 -3 | Nagoya Grampus 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.60 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
| | J2 League | | |||||||||
| | 11:00 | Iwaki FC [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | Fukushima United FC 1 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 0.30 |
| | 12:00 | Tochigi City [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | Blaublitz Akita 3 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.80 | 1.00 | 1.90 | 0.20 |
| | 12:00 | Tochigi SC [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | |
| | 12:00 | FC Gifu [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | Jubilo Iwata [3] | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | 1.60 |
| | 12:00 | Ehime FC [18] 1 | 2-2 | 9 -8 | Zweigen Kanazawa FC 2 [3] | 1.30 | 0.80 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 0.20 |
| | 12:00 | Osaka FC [18] 2 | 2-2 | 6 -2 | Kochi United 1 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 0.40 | 1.10 | 0.20 |
| | 12:00 | Kamatamare Sanuki [18] | 1-5 | 6 -1 | Kataller Toyama 2 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | 2.00 | 0.80 |
| | 12:00 | Tokushima Vortis [18] 1 | 4-0 | 6 -1 | Albirex Niigata [3] | 0.20 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
| | 12:00 | Kagoshima United [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | FC Ryukyu 3 [3] | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 0.60 |
| | 12:00 | Oita Trinita [18] | 2-0 | 7 -1 | Giravanz Kitakyushu 2 [3] | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | 0.50 |
| | 12:00 | Renofa Yamaguchi [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Rayluck Shiga 1 [3] | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.70 |
| | 12:00 | Sagan Tosu [18] 1 | 1-1 | 2 -0 | Roasso Kumamoto 4 [3] | 1.80 | 0.20 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.90 |
| | 12:00 | 3-1 | 3 -1 | Gainare Tottori 2 [3] | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 0.50 | |
| | Japanese WE League | | |||||||||
| | 11:00 | RB Omiya Ardija (W) [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | 0.90 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 1.30 | |
| | 11:30 | 2-1 | 2 -1 | 0.20 | 1.50 | 1.80 | 0.20 | 1.60 | 0.50 | ||
| | 12:00 | INAC (W) [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | |
Bỏ qua nội dung






































