KQBD - KQBD Úc – Kết Quả Bóng Đá Australia Hôm Nay 24/7
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 11:00 | Dandenong Thunder [18] | 1-1 | 3 -1 | Melbourne Heart (Youth) 1 [3] | 0.60 | 2.00 | 0.20 | 1.40 | 0.20 | 1.50 |
| | 11:15 | Oakleigh Cannons [18] 2 | 1-3 | 0 -1 | Preston Lions 1 [3] | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | 1.30 |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 11:00 | Wollongong Wolves [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | University NSW 3 [3] | 0.80 | 0.10 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 0.90 |
| | 12:10 | Rockdale City Suns [18] 4 | 1-4 | 2 -1 | Marconi Stallions 5 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | 1.50 |
| | Australia W-League | | |||||||||
| | 10:00 | Wellington Phoenix (W) [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | 0.70 | 1.80 | 1.10 | 1.70 | 0.40 | 1.30 | |
| | 13:00 | Melbourne Victory (W) [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Melbourne City (W) 1 [3] | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 1.80 |
| | Victorian State League Division 1 | | |||||||||
| | 10:00 | Western United FC NPL [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | FC Melbourne Srbija 1 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.40 |
| | Australia New South Wales Super League | | |||||||||
| | 11:00 | 2-1 | 5 -1 | Macarthur Rams 3 [3] | 1.10 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.00 | 0.70 | |
| | Australia Queensland State Women's Premier League | | |||||||||
| | 13:10 | Sunshine Coast Wanderers (W) [18] 1 | 0-3 | 6 -1 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 1.40 | 0.70 | |
| | National Primera Division Western Australia | | |||||||||
| | 16:30 | Murdoch Uni Melville [18] 5 | 0-1 | 0 -1 | Canning City SC 3 [3] | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 0.40 |
| | 16:30 | Subiaco AFC [18] 5 | 2-1 | 0 -1 | 1.70 | 1.10 | 0.50 | 1.90 | 0.40 | 0.90 | |
| | 16:30 | Morley Windmills [18] 2 1 | 1-1 | 0 -1 | Mandurah City 1 3 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.30 |
| | 18:30 | Rocking ham City [18] | 3-1 | 0 -1 | Cockburn City [3] | 1.20 | 1.80 | 0.10 | 2.00 | 0.30 | 1.40 |
| | 18:30 | Floreat Athena [18] | 3-0 | 0 -1 | North Beach [3] | 1.30 | 0.30 | 1.80 | 0.50 | 1.90 | 0.10 |
| | 18:30 | Curtin Univ SC [18] 1 1 | 1-1 | 0 -1 | Kalamunda City 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| | Northern NSW U20 League | | |||||||||
| | 09:00 | Wollongong Wolves U20 [18] 1 | 1-3 | 1 -1 | UNSW FC U20 2 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
| | 10:00 | Rockdale City Suns U20 [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Marconi Stallions U20 5 [3] | 0.20 | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 0.70 |
| | Australia Queensland Pro Series | | |||||||||
| | 13:00 | Brisbane Roar (Youth) [18] 1 | 2-4 | 12 -1 | Moreton Bay United 2 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.10 |
| | Australia NPL Victoria U23 | | |||||||||
| | 09:00 | Heidelberg United U23 [18] 2 | 3-2 | 4 -1 | Green Gully U23 2 [3] | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 1.40 | 0.10 | 1.70 |
| | Australia New South Wales U20 Super League | | |||||||||
| | 13:10 | Central Coast U20 [18] 2 | 2-2 | 1 -1 | Macarthur Rams U20 1 [3] | 0.30 | 1.80 | 0.60 | 1.90 | 1.10 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung






































